DUALES SA |
|---|
| Grado | Nombre | Descripción |
| C | Crimson Sword*Elven Long Sword | Accuracy es incrementado en 2. |
| C | Elven Sword*Elven Long Sword | P. Atk es incrementado en 61 durante un ataque critico. |
| C | Sword of Revolution*Sword of Revolution | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| C | Sword of Revolution*Elven Long Sword | Critical Attack es incrementado en 50. |
| C | Elven Long Sword*Elven Long Sword | Atk. Spd. es incrementado en 4%. |
| C | Stormbringer*Stormbringer | Accuracy es incrementado en 2. |
| C | Stormbringer*Katana | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| C | Stormbringer*Raid Sword | Atk. Spd. es incrementado en 2%. |
| C | Stormbringer*Shamshir | P. Atk. es incrementado en 49 durante un ataque critico. |
| C | Stormbringer*Spirit Sword | Critical attack es incrementado en 24. |
| C | Katana*Katana | Atk. Spd. es incrementado en 4%. |
| C | Katana*Raid Sword | P. Atk. es incrementado en 84 durante un ataque critico. |
| C | Katana*Spirit Sword | Accuracy es incrementado en 2. |
| C | Raid Sword*Raid Sword | Atk. Spd. es incrementado en 4%. |
| C | Shamshir*Katana | P. Atk. es incrementado en 84 durante un ataque critico. |
| C | Shamshir*Raid Sword | Critical es incrementado en 40. |
| C | Shamshir*Shamshir | Accuracy es incrementado en 2. |
| C | Shamshir*Spirit Sword | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| C | Spirit Sword*Raid Sword | Critical es incrementado en 40. |
| C | Spirit Sword*Spirit Sword | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| B | Stormbringer*Caliburs | Accuracy es incrementado en 5. |
| B | Stormbringer*Sword of Delusion | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| B | Stormbringer*Sword of Limit | P. Atk es incrementado en 166 durante un ataque critico. |
| B | Stormbringer*Sword of Nightmare | Critical es incrementado en 76. |
| B | Stormbringer*Tsurugi | Atk. Spd. es incrementado en 7%. |
| B | Katana*Caliburs | Accuracy es incrementado en 4. |
| B | Katana*Sword of Delusion | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| B | Katana*Sword of Limit | P. Atk. es incrementado en 146 durante un ataque critico. |
| B | Katana*Sword of Nightmare | Critical es incrementado en 65. |
| B | Katana*Tsurugi | Atk. Spd. es incrementado en 6%. |
| B | Raid Sword*Caliburs | Accuracy es incrementado en 4. |
| B | Raid Sword*Sword of Delusion | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| B | Raid Sword*Sword of Limit | P. Atk. es incrementado en 146 durante un ataque critico. |
| B | Raid Sword*Sword of Nightmare | Critical es incrementado en 65. |
| B | Raid Sword*Tsurugi | Atk. Spd. es incrementado en 6%. |
| B | Shamshir*Caliburs | Accuracy es incrementado en 4. |
| B | Shamshir*Sword of Delusion | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| B | Shamshir*Sword of Limit | P. Atk. es incrementado en 146 durante un ataque critico. |
| B | Shamshir*Sword of Nightmare | Critical es incrementado en 65. |
| B | Shamshir*Tsurugi | Atk. Spd. es incrementado en 6%. |
| B | Spirit Sword*Caliburs | Accuracy es incrementado en 4. |
| B | Spirit Sword*Sword of Delusion | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| B | Spirit Sword*Sword of Limit | P. Atk. es incrementado en 146 durante un ataque critico. |
| B | Spirit Sword*Sword of Nightmare | Critical es incrementado en 65. |
| B | Spirit Sword*Tsurugi | Atk. Spd. es incrementado en 6%. |
| B | Caliburs*Caliburs | P. Atk. es incrementado en 127 durante un ataque critico. |
| B | Caliburs*Sword of Delusion | Critical es incrementado en 54. |
| B | Caliburs*Sword of Limit | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| B | Caliburs*Sword of Nightmare | Atk. Spd. es incrementado en 5%. |
| B | Caliburs*Tsurugi | Accuracy es incrementado en 4. |
| B | Stormbringer*Samurai Long sword | Accuracy es incrementado en 4. |
| B | Sword of Delusion*Sword of Delusion | Accuracy es incrementado en 4. |
| B | Sword of Delusion*Sword of Nightmare | P. Atk. es incrementado en 127 durante un ataque critico. |
| B | Sword of Delusion*Tsurugi | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| B | Sword of Limit*Sword of Delusion | Maximo de HP es incrementado en 25%. |
| B | Hemos recibido 25.288.305 visitas.
Marcas Lineage, Lineage II, Lineage 2, logotipos e imagenes relacionadas son de propiedad de NCsoft.
Sitio Programado y Dise¤o por Staff l2.cl
|